平台功能 版本类型
序号 | 模块名称 | 一级菜单 | 二级菜单 | 基础版 (0.48%费率+3000年费) |
标准版 (0.38%费率+29800年费) |
旗舰版 (0.3%费率+49800年费) |
1 | 商家管理 | 基本信息 | √ | √ | √ | |
系统设置 | √ | √ | √ | |||
首页信息 | √ | √ | √ | |||
辅助工具 | 工具下载 | √ | √ | √ | ||
工具实例 | √ | √ | √ | |||
2 | 油品管理 | 油品信息 | √ | √ | √ | |
油罐信息 | √ | √ | √ | |||
油枪信息 | √ | √ | √ | |||
3 | 商品管理 | 商品分类 | × | √ | √ | |
商品创建及维护 | × | √ | √ | |||
4 | 员工管理 | 部门管理 | √ | √ | √ | |
员工信息 | √ | √ | √ | |||
权限设置 | √ | √ | √ | |||
5 | 分享管理 | 基本设置 | √ | √ | √ | |
分享佣金 | √ | √ | √ | |||
分享查询 | √ | √ | √ | |||
6 | 白条管理 | 白条级别 | × | × | √ | |
白条列表 | 使用中 | × | × | √ | ||
待审核 | × | × | √ | |||
白条结账 | × | × | √ | |||
白条流水 | × | × | √ | |||
额度趋势 | × | × | √ | |||
欠款查询 | × | × | √ | |||
欠款汇总 | × | × | √ | |||
7 | 储值卡管理 | 储值卡级别 | × | √ | √ | |
充值规则 | 规则信息 | × | √ | √ | ||
新增规则 | × | √ | √ | |||
办卡规则 | 规则信息 | × | √ | √ | ||
新增规则 | × | √ | √ | |||
储值卡 | 卡列表 | × | √ | √ | ||
办卡 | × | √ | √ | |||
充值 | × | √ | √ | |||
储值卡流水 | × | √ | √ | |||
储值卡汇总 | × | √ | √ | |||
8 | 优惠券管理 | 优惠券模板 | 模板列表 | × | √ | √ |
新增模板 | × | √ | √ | |||
优惠券查询 | × | √ | √ | |||
9 | 红包管理 | 红包模板 | 模板列表 | × | √ | √ |
新增模板 | × | √ | √ | |||
红包查询 | × | √ | √ | |||
10 | 会员管理 | 会员级别 | √ | √ | √ | |
会员列表 | √ | √ | √ | |||
11 | 短信管理 | 短信签名 | √ | √ | √ | |
短信模板 | √ | √ | √ | |||
发送任务 | √ | √ | √ | |||
发送记录 | √ | √ | √ | |||
购买记录 | √ | √ | √ | |||
12 | 订单管理 | 订单信息 | 订单列表 | √ | √ | √ |
订单汇总 | √ | √ | √ | |||
管控信息 | 管控列表 | √ | √ | √ | ||
管控汇总 | √ | √ | √ | |||
订单比对 | √ | √ | √ | |||
交班信息 | 员工交班 | √ | √ | √ | ||
其它交班 | × | √ | √ | |||
总交班 | √ | √ | √ | |||
13 | 财务管理 | 结算账户 | √ | √ | √ | |
结算记录 | √ | √ | √ | |||
提现记录 | √ | √ | √ | |||
营销账户 | × | √ | √ | |||
开票信息 | × | √ | √ | |||
14 | 积分管理 | 积分设置 | × | √ | √ | |
礼品信息 | × | √ | √ | |||
兑换记录 | × | √ | √ | |||
积分流水 | × | √ | √ | |||
15 | 车辆管理 | × | × | √ | ||
16 | 免初装费 | √ | √ | √ | ||
17 | 后续推出的营销工具 | × | √ | √ | ||
18 | 需求调整,功能定制 | × | × | √ |
让科技引领加油新时代